Target · Diagram
Find this reference above
Number 11 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen 10-Pin Flat Contact Housing, part number 6R0972930A. This component serves as a protective enclosure for electrical contacts, ensuring secure and stable connections within the vehicle's wiring harness. It is designed to house 10 flat contacts, preventing corrosion and accidental disconnections. Measuring approximately 0.021m in length, this housing is a critical part of the electrical system. Using a genuine OEM connector housing guarantees precise fitment, proper sealing, and the correct material properties for long-term electrical reliability and safety.
Catalogue entry: HOUSING 10 pin; Switch red.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Germany
- Customs (HS) code
- 85472000
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 2.1 × 2.1 × 1.4 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
106 vehiclesFlat Contact Housing — locate 6R0972930A Volkswagen 10-Pin Flat Contact Housing | Electrical in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
Parts in this assembly48
- 1Loom 3J0971641AF
- 1Loom 3J0971641AG
- 1Loom 3J0971641AH
- 1Loom 3J0971641AJ
- 1Loom 3J0971641AM
- 1Loom 3J0971641AN
- 1Loom 3J0971641AP
- 1Loom 3J0971641AQ
- 1Loom 3J0971641AT
- 1Loom 3J0971641BA
- 1Loom 3J0971641BB
- 1Loom 3J0971641BC
- 1Loom 3J0971641BF
- 1Loom 3J0971641BG
- 1Loom 3J0971641BH
- 1Loom 3J0971641BJ
- 1Loom 3J0971641BM
- 1Loom 3J0971641BN
- 1Loom 3J0971641BP
- 1Loom 3J0971641BQ
- 1Loom 3J0971641BT
- 1Loom 3J0971641CA
- 1Loom 3J0971641CB
- 1Loom 3J0971641CC
- 1Loom 3J0971641CF
- 1Loom 3J0971641CG
- 1Loom 3J0971641CH
- 1Loom 3J0971641CJ
- 1Loom 3J0971641D
- 1Loom 3J0971641E
- 1Loom 3J0971641F
- 1Loom 3J0971641G
- 1Loom 3J0971641M
- 1Loom 3J0971641N
- 1Loom 3J0971641P
- 1Loom 3J0971641Q
- 2Housing 1J0971972
- 2Part 4B0972623
- 2Housing 8W0971832
- 3Housing 1J0919321
- 4Housing 4H0972704
- 4Housing 8K0973754
- 4Housing 8K0973754A
- 5Housing 4B0971978C
- 5Part 8W0971636
- 7Part 4F0972575
- 7Part 4F0972575B
- 7Part 4F0972575E
Vehicle fitment table153
Europe (54)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| passat estate | 2023- | 6 | ||
| Superb Combi | 2023- | 6 | ||
| ID.Buzz | 2022- | 10 | ||
| Multivan | 2021- | 9 | ||
| Taigo | 2021-2024 | 10 | ||
| Enyaq | 2020- | 3 | ||
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 9 | ||
| Caddy Maxi Kombi | 2020-2024 | 10 | ||
| ID.4 Pro | 2020-2023 | 8 | ||
| Audi RS e-tron GT | 2020-2020 | 2 | ||
| Leon style | 2019- | 10 | ||
| transport. multivan | 2019-2024 | 12 | ||
| caravelle | 2019-2024 | 12 | ||
| Single-cab transp. | 2019-2024 | 12 | ||
| Golf 2.0 BlueMotion | 2019-2024 | 9 | ||
| T-Roc convertible 1.5 | 2019-2024 | 9 | ||
| T-Cross 1,0 | 2018-2024 | 10 | ||
| E-Crafter 35 | 2018-2024 | 9 | ||
| Tarraco FR | 2018-2024 | 10 | ||
| Kodiaq | 2018-2022 | 8 | ||
| Arona FR | 2017- | 11 | ||
| Ibiza FR | 2017- | 11 | ||
| T-Roc BlueMotion | 2017-2024 | 10 | ||
| Polo 1.0 BlueMotion | 2017-2024 | 9 | ||
| touareg | 2017-2023 | 10, 8 | ||
| Arteon | 2017-2023 | 10 | ||
| Audi Q3 1.4 | 2016- | 8 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 10 | ||
| Kodiaq | 2016-2024 | 8 | ||
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 11, 9 | ||
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 8, 11 | ||
| golf 2.0 | 2016-2020 | 15 | ||
| golf 1.6 | 2015-2019 | 9 | ||
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 9 | ||
| Passat saloon | 2014-2024 | 10, 53 | X | |
| Audi Q3 2.0 TDI | 2014-2019 | 8 | ||
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 8 | ||
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 8 | ||
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 7, 4 | ||
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 8, 7 | ||
| Audi RSQ3 qu. 2.5 | 2013-2018 | 8 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 8, 7 | ||
| Audi A8L qu. 3.0 TDI | 2013-2018 | 9 | ||
| Golf Estate | 2013-2017 | 15 | ||
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 7 | ||
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 7 | ||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 15 | ||
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 7 | ||
| Ibiza Reference | 2012-2012 | 53 | 1 | |
| Audi Q3 quattro | 2011-2015 | 8 | ||
| phaeton 4motion | 2010-2016 | 24 | ||
| Audi A1 Sportback | 2010-2015 | 9 | ||
| Audi A7 Sportback | 2010-2015 | 8, 7 | ||
| audi a6 2.0 tdi | 2010-2015 | 7 |
Other markets (48)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Tiguan | 2024- | 10 | ||
| Passat Pro | 2024- | 6 | ||
| Magotan 2.0 | 2024- | 6 | ||
| Atlas Cross Sport | 2023- | 10 | ||
| Polo Track | 2023- | 9 | ||
| Atlas | 2023-2024 | 10 | ||
| Virtus 1,0 | 2022- | 10 | ||
| B-Main SUV | 2022- | 10 | ||
| Taigun 1.0 | 2021- | 10 | ||
| ID.6 X | 2021- | 8 | ||
| Teramont X | 2021-2023 | 10 | ||
| Taos 1.4 | 2021-2023 | 9 | ||
| Viloran | 2021-2022 | 10 | ||
| ID.4 X | 2020- | 8 | ||
| Nivus | 2020- | 10 | ||
| Golf 1.5 | 2020- | 9 | ||
| ID.4 | 2020- | 8 | ||
| Taos 1.4 | 2020-2024 | 9 | ||
| Viloran | 2020-2022 | 10 | ||
| Polo 1.6 | 2020-2022 | 9 | ||
| T-Cross | 2019- | 10 | ||
| Polo | 2019- | 9 | ||
| T-Cross 1,0 | 2019- | 10 | ||
| E-Bora | 2019- | 10 | ||
| T-Cross | 2019-2024 | 10 | ||
| Atlas Cross Sport | 2019-2023 | 10 | ||
| Teramont X | 2019-2021 | 10 | ||
| Tayron | 2018- | 10 | ||
| T-Roc | 2018- | 10 | ||
| bora | 2018- | 10 | ||
| Sagitar 1.2T | 2018- | 11 | ||
| CC Fastback | 2018- | 10 | ||
| Tharu | 2018-2023 | 10 | ||
| Passat | 2018-2022 | 10 | ||
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 11 | ||
| Karoq | 2017-2019 | 10 | ||
| Magotan 2.0 | 2016- | 10 | ||
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 7, 8 | ||
| Atlas | 2016-2023 | 10 | ||
| Audi Q3 quattro 2.0 | 2016-2019 | 8 | ||
| Superb NF | 2015-2023 | 14 | ||
| Gran Santana | 2015-2019 | 24 | ||
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 8 | ||
| Fabia NF HB | 2015-2018 | 6 | 1 | |
| Octavia | 2014-2023 | 14 | ||
| Audi A6 L 2.0 | 2011-2013 | 7 | ||
| GOLF "ZA." | 2005-2007 | 9 | ||
| 30G platform | 10 |
Platform / generic diagrams (4)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 13 | |||
| 1J0 platform | 13 | |||
| 1J0 platform | 13 | |||
| V04 platform | 6 |
Listed without a diagram position (47)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|
| Tavascan Cupra | 2023- | |||
| fabia | 2021- | |||
| Mii electric | 2020-2021 | 1 | ||
| Kamiq | 2019- | |||
| Octavia | 2019-2024 | |||
| Citigo | 2019-2021 | 1 | ||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | |||
| Karoq | 2017-2022 | |||
| Octavia | 2017-2020 | |||
| Ateca Style | 2016- | |||
| e-up! | 2016-2023 | 1 | ||
| Leon ST Stylance | 2016-2020 | |||
| Ibiza Stylance | 2015- | |||
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | |||
| Superb Combi | 2015-2024 | |||
| Toledo Reference | 2015-2019 | |||
| fabia | 2014-2022 | |||
| e-Golf | 2014-2021 | |||
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | |||
| Touareg BlueMotion | 2014-2018 | |||
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | |||
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | |||
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | |||
| e-up! | 2013-2016 | 1 | ||
| Octavia | 2012-2017 | |||
| Audi Q3 1.4 | 2012-2016 | |||
| Leon ST Stylance | 2012-2016 | |||
| Toledo Reference | 2012-2015 | |||
| Audi RS3 Sportback | 2011-2012 | |||
| Audi Q6 | 2022- | |||
| Lamando | 2021- | |||
| Audi A7 | 2021- | |||
| Kushaq | 2021- | |||
| Slavia | 2021- | |||
| Teramont | 2021-2023 | |||
| Audi e-tron | 2020-2023 | |||
| Tharu | 2020-2020 | |||
| Lavida | 2019-2021 | |||
| e-Golf | 2019-2020 | |||
| Kodiaq | 2017-2022 | |||
| Tiguan | 2016-2023 | |||
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | |||
| Teramont | 2016-2021 | |||
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | |||
| Polo | 2014-2022 | |||
| Lamando | 2014-2022 | |||
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
6R0972930A Volkswagen 10-Pin Flat Contact Housing | Electrical is fitted on: passat estate 2023-; Superb Combi 2023-; ID.Buzz 2022-; Multivan 2021-; Taigo 2021-2024; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; Caddy Maxi Kombi 2020-2024; ID.4 Pro 2020-2023; Audi RS e-tron GT 2020-2020; Leon style 2019-; transport. multivan 2019-2024; caravelle 2019-2024; Single-cab transp. 2019-2024; Golf 2.0 BlueMotion 2019-2024; T-Roc convertible 1.5 2019-2024; T-Cross 1,0 2018-2024; E-Crafter 35 2018-2024; Tarraco FR 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Arona FR 2017-; Ibiza FR 2017-; T-Roc BlueMotion 2017-2024; Polo 1.0 BlueMotion 2017-2024; touareg 2017-2023; Arteon 2017-2023; Audi Q3 1.4 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; golf 1.6 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Passat saloon 2014-2024; Audi Q3 2.0 TDI 2014-2019; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RSQ3 qu. 2.5 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Audi A8L qu. 3.0 TDI 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; Ibiza Reference 2012-2012; Audi Q3 quattro 2011-2015; phaeton 4motion 2010-2016; Audi A1 Sportback 2010-2015; Audi A7 Sportback 2010-2015; audi a6 2.0 tdi 2010-2015; Tiguan 2024-; Passat Pro 2024-; Magotan 2.0 2024-; Atlas Cross Sport 2023-; Polo Track 2023-; Atlas 2023-2024; Virtus 1,0 2022-; B-Main SUV 2022-; Taigun 1.0 2021-; ID.6 X 2021-; Teramont X 2021-2023; Taos 1.4 2021-2023; Viloran 2021-2022; ID.4 X 2020-; Nivus 2020-; Golf 1.5 2020-; ID.4 2020-; Taos 1.4 2020-2024; Viloran 2020-2022; Polo 1.6 2020-2022; T-Cross 2019-; Polo 2019-; T-Cross 1,0 2019-; E-Bora 2019-; T-Cross 2019-2024; Atlas Cross Sport 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Tayron 2018-; T-Roc 2018-; bora 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Tharu 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Karoq 2017-2019; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Atlas 2016-2023; Audi Q3 quattro 2.0 2016-2019; Superb NF 2015-2023; Gran Santana 2015-2019; audi a6 1.8 2015-2019; Fabia NF HB 2015-2018; Octavia 2014-2023; Audi A6 L 2.0 2011-2013; GOLF "ZA." 2005-2007; 30G platform; 1J0 platform; V04 platform.