Target · Diagram
Find this reference above
Number 6 marks the part’s position in the exploded view.
Product overview
Genuine OEM Volkswagen plug-in fuse, part number N91186305. This safety device is designed to melt and break an electrical circuit when current exceeds a safe level, protecting sensitive electronic components from damage. It is located within the main electrical fuse block assembly. Genuine OEM fuses provide the exact electrical resistance and blow-time characteristics required to ensure reliable circuit protection and prevent electrical system failure.
Catalogue entry: FUSE 50A -red- ×X.
Technical details
- Category
- Electrical & Wiring
- Country of origin
- Netherlands
- Customs (HS) code
- 85361050
- Manufacturer
- Volkswagen
- Product Type
- Genuine new auto parts
- Shipping size (L × W × H)
- 3 × 1.5 × 1.5 cm
- Shipping weight
- 0 kg
Why buy from WW Spares?
- ✓ Genuine OEM inventory sourced directly from factory networks
- ✓ Fitment support from workshop-seasoned parts specialists
- ✓ Global logistics with customs-ready documentation
Need help confirming compatibility? Talk to a specialist
Parts diagram & fitment
136 vehiclesPlug-in Fuse — locate N91186305 Volkswagen Plug-In Fuse | Genuine OEM in the official exploded view and explore the surrounding assembly.
LThis part is the Left side
Standard part (a norm part such as a bolt, nut or clip) — used across many models; the vehicle list shows where this exact number is fitted.
Parts in this assembly48
- 1Junction 8B3941823
- 1Junction 8B3941823C
- 1Junction 8B3941823D
- 1LoomLeft8B1971139
- 1LoomRight8B2971139
- 2Fuse Sock 8B3937550
- 3Retainer 8B3971845K
- 5Mounting 8B1971845F
- 6Bracket 8B3971845BN
- 7Housing 8W0937124A
- 8E Box 8B3937125
- 9Fuse Sock 8B3937548F
- 9Fuse Sock 8B3937548G
- 9Fuse Sock 8B3937548H
- 10Holder 4H0937529
- 10Cable Duct 4K0971824D
- 11Plate 3C0973721
- 11Cable DuctLeft8B1971824
- 11Cable DuctRight8B2971824
- 12Mounting 8B1971845B
- 12Cable Duct 8B3971821D
- 13Cable Duct 8B3971821F
- 13Collar NutLeftN01508210
- 14Bracket 8B2971845A
- 14Cable Duct 8B3971822
- 15Cable Duct 8B3971822B
- 15Screw N91154701
- 16Bracket 8B2971845B
- 16Cable Duct 8B3971824AA
- 17Cable Duct 8B3971824H
- 17Ut Hexagon Plastic Collar Nut Hexagon Plastic WHT003207
- 18Bracket 8B2971845
- 18Cable Duct 8B3971824J
- 19Cable Duct 8B3971845AP
- 20Junction 8B3937517A
- 20Cable Duct 8B5971822A
- 21Cable Duct 8B9971821D
- 21Bolt N91096705
- 22Bracket 8B3937535A
- 22Cable Duct 8B9971821E
- 23Plate 8B3937503A
- 23Cable Duct 8B9971822
- 23Cable Duct 8B9971822A
- 24Part 85A941824
- 24Part 85A941824A
- 24Part 85A941824B
- 24Part 85A941824C
- 24Cable Duct 8B3971871R
Vehicle fitment table136
Europe (84)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Audi A5 Limo 2.0 | 2024- | 41 | X | |
| Audi A5 Avant 2.0 | 2024- | 41 | X | |
| Enyaq | 2020- | 6 | X | |
| Formentor TSI CUPRA | 2020- | 6 | X | |
| 992 Sport Classic | 2020- | 15 | 1 | |
| Audi RS6 Avant | 2019- | 5 | ||
| Audi RS7 Sportback | 2019- | 5 | ||
| Audi RS Q8 Quattro | 2019- | 15 | X | L0L |
| Leon style | 2019- | 6 | X | |
| caravelle | 2019-2024 | 8 | X | |
| Audi RSQ3 Sportback | 2019-2024 | 11 | X | L0L |
| Octavia | 2019-2024 | 6 | X | |
| Audi Q8 Quattro 3,0 | 2018- | 15 | X | L0L |
| audi a6 2.0 | 2018- | 5 | ||
| Audi A7 Sportback | 2018- | 5 | ||
| Audi A1 sportback 1.0 | 2018- | 10 | X | L0L |
| Tarraco FR | 2018-2024 | 10 | X | |
| 992 Carrera 4 GTS | 2018-2024 | 15 | 1 | |
| Kodiaq | 2018-2022 | 11 | X | |
| Audi Q8 e-tron | 2018-2020 | 20 | X | L0L |
| Audi Q3 quattro | 2018-2019 | 11 | X | L0L |
| Audi RS4 Avant | 2017- | 25 | X | L0L |
| Audi RS5 Sportback | 2017- | 25 | X | L0L |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2017-2024 | 14 | X | |
| Arteon | 2017-2023 | 10 | X | |
| Audi A8L | 2017-2022 | 4 | ||
| Karoq | 2017-2022 | 11 | X | |
| Audi RS3 Limousine | 2017-2020 | 11 | X | L0L |
| Octavia | 2017-2020 | 19 | X | |
| Ateca Style | 2016- | 10 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2024 | 11 | X | |
| Kodiaq | 2016-2024 | 11 | X | |
| Audi TTRS Coupe | 2016-2023 | 11 | X | L0L |
| MAN TGE 55 | 2016-2021 | 6, 8 | X | |
| MAN TGE 35 | 2016-2021 | 6, 8 | X | |
| golf 2.0 | 2016-2020 | 11 | X | |
| Audi A3 Sportback | 2016-2020 | 11 | X | L0L |
| Audi A3 Cabrio | 2016-2020 | 11 | X | L0L |
| Audi Q5 | 2016-2020 | 25 | X | L0L |
| Audi A5 Sportback | 2016-2020 | 25 | X | L0L |
| Beetle | 2016-2019 | 13 | X | |
| new beetle cabriolet | 2016-2019 | 13 | X | |
| Audi Q2 2.0 TDI | 2016-2018 | 11 | X | L0L |
| Audi A5 Cabrio 2.0 | 2016-2018 | 25 | X | L0L |
| Ibiza Stylance | 2015- | 23 | X | |
| Touran 2,0 BlueMotion | 2015-2024 | 11 | X | L0L |
| Audi R8 Spyder | 2015-2024 | 13 | X | L0L |
| Superb Combi | 2015-2024 | 11 | X | |
| caravelle | 2015-2019 | 23 | X | |
| Single-cab transp. | 2015-2019 | 23 | X | |
| golf 1.6 | 2015-2019 | 11 | X | |
| California Camper | 2015-2019 | 23 | X | |
| audi a4 2.0 | 2015-2019 | 25 | X | L0L |
| Audi Q7 qu. 3.0 TDI | 2015-2019 | 15 | X | L0L |
| Toledo Reference | 2015-2019 | 23 | 1 | |
| Audi RS3 Sportback | 2015-2016 | 11 | X | L0L |
| jetta 2.0 | 2015-2015 | 11 | X | |
| Passat saloon | 2014-2024 | 11, 19 | X | |
| Audi TTS Coupe 2.0 | 2014-2023 | 11 | X | L0L |
| fabia | 2014-2022 | 23 | 1 | L0L |
| e-Golf | 2014-2021 | 11, 19 | X | L0L |
| Golf Sportsvan 1.6 | 2014-2020 | 11 | X | |
| Jetta 1.6 | 2014-2018 | 11 | X | |
| Audi A7 Sportback | 2014-2018 | 34 | X | L0L |
| Audi A1 Sportback | 2014-2018 | 20 | 1 | L0L |
| audi a6 qu. 3.0 tdi | 2014-2018 | 34 | X | L0L |
| Polo 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 23 | 1 | L0L |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2014-2017 | 11 | X | L0L |
| jetta | 2014-2017 | 11 | X | |
| Golf Estate 1.4 | 2014-2017 | 11 | X | |
| Jetta 1.4 | 2014-2017 | 11 | X | |
| Audi RS6 Avant | 2013-2018 | 34 | X | L0L |
| Audi RS7 Sportback | 2013-2018 | 34 | X | |
| Golf Estate | 2013-2017 | 11 | X | L0L |
| Audi A3 Cab. 1.4 | 2013-2016 | 11 | X | L0L |
| Jetta 1.4 | 2013-2015 | 10 | X | |
| jetta | 2013-2014 | 10 | X | |
| Rapid | 2012-2022 | 23 | 1 | L0L |
| Audi A6 Av. qu. 3.0 | 2012-2018 | 34 | X | L0L |
| Golf 1.4 BlueMotion | 2012-2017 | 11 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback | 2012-2016 | 11 | X | L0L |
| new beetle | 2011-2016 | 13 | X | |
| new beetle cabriolet | 2011-2016 | 13 | X | |
| jetta | 2010-2014 | 10 | X |
Other markets (49)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| Magotan 2.0 | 2024- | 8 | X | |
| B-Main SUV | 2022- | 8 | X | |
| Audi Q6 | 2022- | 6 | X | |
| Audi A7 | 2021- | 5 | ||
| Audi Q5 e-tron | 2021- | 6 | X | |
| Golf 1.5 | 2020- | 8 | X | |
| Audi A3 | 2020- | 9 | X | |
| Audi e-tron | 2020-2023 | 20 | X | L0L |
| Viloran | 2020-2022 | 10, 19 | X | |
| Tharu | 2020-2020 | 19 | X | |
| T-Cross 1,0 | 2019- | 10, 13 | X | |
| Audi Q3 2.0 | 2019- | 11 | X | L0L |
| Audi Q2L BEV | 2019-2023 | 11 | X | L0L |
| Teramont X | 2019-2021 | 10, 19 | X | |
| Lavida | 2019-2021 | 11, 19 | X | |
| e-Golf | 2019-2020 | 11, 19 | X | |
| Tayron | 2018- | 11, 19 | X | |
| Sagitar 1.2T | 2018- | 14, 18 | X | |
| CC Fastback | 2018- | 10, 19 | X | |
| Audi Q5 qu. 2.0 | 2018- | 25 | X | L0L |
| Audi A6 L 2.0 | 2018- | 5 | ||
| Audi Q2 1.4 | 2018- | 11 | X | L0L |
| New Lavida | 2018-2023 | 11, 19 | X | |
| Kamiq | 2018-2023 | 11 | X | |
| Passat | 2018-2022 | 11, 19 | X | |
| Jetta 1.4 | 2017-2024 | 14, 18 | X | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2017-2021 | 11 | X | L0L |
| Magotan 2.0 | 2016- | 11 | X | |
| Audi A4L 2.0 | 2016- | 25 | X | L0L |
| Phideon | 2016-2023 | 34 | X | L0L |
| Atlas | 2016-2023 | 11 | X | |
| Tiguan 2.0 4Motion | 2016-2022 | 11 | X | |
| Teramont | 2016-2021 | 10, 19 | X | |
| New Passat | 2015-2022 | 7 | X | |
| New Lavida | 2015-2022 | 19 | X | |
| Golf Sportsvan 1.4 | 2015-2020 | 11 | X | L0L |
| audi a6 1.8 | 2015-2019 | 34 | X | L0L |
| Gran Lavida | 2015-2018 | 19 | X | |
| Audi A3 Limousine 2.0 | 2015-2016 | 11 | X | L0L |
| Audi A3 Sportback 1.4 | 2014- | 11 | X | L0L |
| Sagitar | 2014-2019 | 11 | X | |
| golf 1.4 | 2013-2020 | 11 | X | L0L |
| Lavida | 2013-2015 | 19 | X | |
| Lavida | 2012-2021 | 19 | X | |
| Sagitar | 2011- | 10 | 1 | |
| New Passat | 2011-2019 | 11, 7 | X | |
| New Passat | 2011-2015 | 7 | X | |
| POLO HATCH "ZA"06> | 2005- | 11, 18 | X | |
| 30G platform | 8 | X |
Platform / generic diagrams (3)
| Vehicle | Years | Pos. | Qty | PR |
|---|---|---|---|---|
| 1J0 platform | 6 | X | ||
| 1J0 platform | 6 | X | ||
| 578 platform | 19 | X |
Diagrams & fitment data powered by oemdiagrams.com
N91186305 Volkswagen Plug-In Fuse | Genuine OEM is fitted on: Audi A5 Limo 2.0 2024-; Audi A5 Avant 2.0 2024-; Enyaq 2020-; Formentor TSI CUPRA 2020-; 992 Sport Classic 2020-; Audi RS6 Avant 2019-; Audi RS7 Sportback 2019-; Audi RS Q8 Quattro 2019-; Leon style 2019-; caravelle 2019-2024; Audi RSQ3 Sportback 2019-2024; Octavia 2019-2024; Audi Q8 Quattro 3,0 2018-; audi a6 2.0 2018-; Audi A7 Sportback 2018-; Audi A1 sportback 1.0 2018-; Tarraco FR 2018-2024; 992 Carrera 4 GTS 2018-2024; Kodiaq 2018-2022; Audi Q8 e-tron 2018-2020; Audi Q3 quattro 2018-2019; Audi RS4 Avant 2017-; Audi RS5 Sportback 2017-; Tiguan 2.0 4Motion 2017-2024; Arteon 2017-2023; Audi A8L 2017-2022; Karoq 2017-2022; Audi RS3 Limousine 2017-2020; Octavia 2017-2020; Ateca Style 2016-; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2024; Kodiaq 2016-2024; Audi TTRS Coupe 2016-2023; MAN TGE 55 2016-2021; MAN TGE 35 2016-2021; golf 2.0 2016-2020; Audi A3 Sportback 2016-2020; Audi A3 Cabrio 2016-2020; Audi Q5 2016-2020; Audi A5 Sportback 2016-2020; Beetle 2016-2019; new beetle cabriolet 2016-2019; Audi Q2 2.0 TDI 2016-2018; Audi A5 Cabrio 2.0 2016-2018; Ibiza Stylance 2015-; Touran 2,0 BlueMotion 2015-2024; Audi R8 Spyder 2015-2024; Superb Combi 2015-2024; caravelle 2015-2019; Single-cab transp. 2015-2019; golf 1.6 2015-2019; California Camper 2015-2019; audi a4 2.0 2015-2019; Audi Q7 qu. 3.0 TDI 2015-2019; Toledo Reference 2015-2019; Audi RS3 Sportback 2015-2016; jetta 2.0 2015-2015; Passat saloon 2014-2024; Audi TTS Coupe 2.0 2014-2023; fabia 2014-2022; e-Golf 2014-2021; Golf Sportsvan 1.6 2014-2020; Jetta 1.6 2014-2018; Audi A7 Sportback 2014-2018; Audi A1 Sportback 2014-2018; audi a6 qu. 3.0 tdi 2014-2018; Polo 1.4 BlueMotion 2014-2017; Golf 1.4 BlueMotion 2014-2017; jetta 2014-2017; Golf Estate 1.4 2014-2017; Jetta 1.4 2014-2017; Audi RS6 Avant 2013-2018; Audi RS7 Sportback 2013-2018; Golf Estate 2013-2017; Audi A3 Cab. 1.4 2013-2016; Jetta 1.4 2013-2015; jetta 2013-2014; Rapid 2012-2022; Audi A6 Av. qu. 3.0 2012-2018; Golf 1.4 BlueMotion 2012-2017; Audi A3 Sportback 2012-2016; new beetle 2011-2016; new beetle cabriolet 2011-2016; jetta 2010-2014; Magotan 2.0 2024-; B-Main SUV 2022-; Audi Q6 2022-; Audi A7 2021-; Audi Q5 e-tron 2021-; Golf 1.5 2020-; Audi A3 2020-; Audi e-tron 2020-2023; Viloran 2020-2022; Tharu 2020-2020; T-Cross 1,0 2019-; Audi Q3 2.0 2019-; Audi Q2L BEV 2019-2023; Teramont X 2019-2021; Lavida 2019-2021; e-Golf 2019-2020; Tayron 2018-; Sagitar 1.2T 2018-; CC Fastback 2018-; Audi Q5 qu. 2.0 2018-; Audi A6 L 2.0 2018-; Audi Q2 1.4 2018-; New Lavida 2018-2023; Kamiq 2018-2023; Passat 2018-2022; Jetta 1.4 2017-2024; Audi A3 Limousine 2.0 2017-2021; Magotan 2.0 2016-; Audi A4L 2.0 2016-; Phideon 2016-2023; Atlas 2016-2023; Tiguan 2.0 4Motion 2016-2022; Teramont 2016-2021; New Passat 2015-2022; New Lavida 2015-2022; Golf Sportsvan 1.4 2015-2020; audi a6 1.8 2015-2019; Gran Lavida 2015-2018; Audi A3 Limousine 2.0 2015-2016; Audi A3 Sportback 1.4 2014-; Sagitar 2014-2019; golf 1.4 2013-2020; Lavida 2013-2015; Lavida 2012-2021; Sagitar 2011-; New Passat 2011-2019; New Passat 2011-2015; POLO HATCH "ZA"06> 2005-; 30G platform; 1J0 platform; 578 platform.